公司名稱: | 陜西北斗永匯智控科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 610302100021096 | ||
成立時(shí)間: | 2016-06-13 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2016-06-13至今 |
法人: | 吳繼平 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA6X96EM2 |
聯(lián)系方式: | 0917-3367677 | ||
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 1000萬(wàn) |
登記機(jī)關(guān): | 寶雞市工商行政管理局渭濱分局 | 省份: | snx |
注冊(cè)地址: | 陜西省寶雞市渭濱區(qū)濱河南路一號(hào)渭濱區(qū)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園1號(hào)樓1501-1504室 | 信用代碼: | 91610302MA6X96EM2U |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-10-25 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 數(shù)字內(nèi)容服務(wù);海洋服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù);測(cè)繪服務(wù);無(wú)人機(jī)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)推廣服務(wù)及銷售;林業(yè)病蟲害的調(diào)查、規(guī)劃及防治、植保;農(nóng)業(yè)病蟲害防治、植保;城市亮化工程施工;繪圖、計(jì)算機(jī)及測(cè)量?jī)x器制造;電子工業(yè)專用設(shè)備制造;電子儀器儀表制造;電子測(cè)量?jī)x器制造;社會(huì)公共安全設(shè)備及器材制造;安防產(chǎn)品銷售及施工;電氣信號(hào)設(shè)備裝置制造;其他專用儀器制造;工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造;機(jī)械設(shè)備、五金產(chǎn)品及電子產(chǎn)品批發(fā);通訊及廣播電視設(shè)備批發(fā);儀器儀表租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活 | ||
1 / 2
陜西北斗永匯智控科技有限公司_中繼數(shù)據(jù)鏈路系統(tǒng)_傳感器技術(shù)_圖像獲取_傳輸系統(tǒng)_無(wú)人機(jī)點(diǎn)擊:873 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:陜西省寶雞市公園路1號(hào)安裝大廈11樓 電話:0917-3367677 郵箱:bdyh2016@163.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
李兆龍 | 500萬(wàn)元 | 自然人 | 500.0 | - | 50.00% | - |
吳繼平 | 420萬(wàn)元 | 自然人 | 420.0 | - | 42.00% | - |
曲占奎 | 80萬(wàn)元 | 自然人 | 80.0 | - | 8.00% | - |