公司名稱(chēng): | 深圳中電國(guó)際信息科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440301111400701 | ||
成立時(shí)間: | 2014-09-28 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2014-09-28至今 |
法人: | 宋健 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 311666571 |
聯(lián)系方式: | 0755-82531618 | 官方網(wǎng)址: | http://www.cecport.com |
公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | (人民幣)56992.5073萬(wàn)元 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書(shū)有限公司)(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所:深圳市福田區(qū)蓮花街道新聞路1號(hào)中電信息大廈裙樓201) | 信用代碼: | 91440300311666571Q |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-12-27 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 電子元器件、集成電路、光電產(chǎn)品、半導(dǎo)體、太陽(yáng)能產(chǎn)品、儀表配件、數(shù)字電視播放產(chǎn)品及通訊產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售;電子產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún);信息技術(shù)的開(kāi)發(fā);計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)軟件及輔助設(shè)備的銷(xiāo)售;軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè);互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù);國(guó)內(nèi)貿(mào)易(不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品);經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng));企業(yè)管理咨詢(xún)(不含限制項(xiàng)目);在網(wǎng)上從事商務(wù)活動(dòng)及咨詢(xún)業(yè)務(wù)(不含限制項(xiàng)目);從事廣告業(yè)務(wù)(法律法規(guī)、國(guó)務(wù)院規(guī)定需另行辦理廣告經(jīng)營(yíng)審批的,需取得許可后方可 | ||
1 / 2
深圳中電國(guó)際信息科技有限公司 集成電路 電源管理 光電器件點(diǎn)擊:621 查看原圖![]() ![]() ![]() www.cecport.com
|
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國(guó)電子器材有限公司 | - | 公司 | 13046萬(wàn)元 | - | 22.89% | - |
中國(guó)中電國(guó)際信息服務(wù)有限公司 | - | 公司 | 10772.0452萬(wàn)元 | - | 18.90% | - |
國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司 | - | 公司 | 8079.0338萬(wàn)元 | - | 14.18% | - |
中電創(chuàng)新基金(有限合伙) | - | 公司 | 5461.2790萬(wàn)元 | - | 9.58% | - |
中國(guó)國(guó)有資本風(fēng)險(xiǎn)投資基金股份有限公司 | - | 公司 | 5386.0225萬(wàn)元 | - | 9.45% | - |
中電坤潤(rùn)一期(天津)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 5386.0225萬(wàn)元 | - | 9.45% | - |
共青城億科合融投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 5160.6485萬(wàn)元 | - | 9.05% | - |
大聯(lián)大商貿(mào)有限公司 | - | 公司 | 3701.4558萬(wàn)元 | - | 6.49% | - |