公司名稱: | 廣州特控電子實(shí)業(yè)有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440126000750960 | ||
成立時(shí)間: | 2016-09-30 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2016-09-30至今 |
法人: | 趙樂(lè)歡 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA59F5X69 |
聯(lián)系方式: | 020-87515149 | 官方網(wǎng)址: | http://www.tekongtech.com/ |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 500萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 廣州市番禺區(qū)工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)東興工業(yè)區(qū)B1棟綜合樓二樓201 | 信用代碼: | 91440101MA59F5X69T |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-09-30 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 計(jì)算機(jī)整機(jī)制造;計(jì)算機(jī)零部件制造;計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備制造;計(jì)算機(jī)應(yīng)用電子設(shè)備制造;計(jì)算機(jī)信息安全設(shè)備制造;通信系統(tǒng)設(shè)備制造;集成電路制造;電子元件及組件制造;工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造;金屬結(jié)構(gòu)制造;五金配件制造、加工;電子工業(yè)專用設(shè)備制造;自動(dòng)售賣機(jī)制造;工業(yè)機(jī)器人制造;智能機(jī)器系統(tǒng)生產(chǎn);電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)研究、開(kāi)發(fā);高速公路收費(fèi)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù);道路自動(dòng)收費(fèi)停車泊位設(shè)備的開(kāi)發(fā)研究、安裝和維護(hù);商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類商品除外);商品零售貿(mào)易(許可審批類商品除外);軟件開(kāi)發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);通信終 | ||
1 / 1
廣州特控電子實(shí)業(yè)有限公司 工業(yè)平板電腦_工業(yè)顯示器_嵌入式無(wú)風(fēng)扇整機(jī) SIAF展點(diǎn)擊:410 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:廣州番禺區(qū)南村鎮(zhèn)東興工業(yè)區(qū)B1棟綜合二樓201
電話:020-82526990 電話:189-2502-8052 郵箱:ly@yanhengtech.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
劉文斌 | 400萬(wàn)元 | 自然人 | 400.00萬(wàn)元 | - | 80.00% | - |
趙樂(lè)歡 | 100萬(wàn)元 | 自然人 | 100.00萬(wàn)元 | - | 20.00% | - |