公司名稱: | 上海司塔珂機(jī)器人技術(shù)有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 310115002475309 | ||
成立時(shí)間: | 2014-11-03 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2014-11-03至2034-11-02 |
法人: | 陶力 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 320874284 |
聯(lián)系方式: | 18621962466 | 官方網(wǎng)址: | www.starkbot.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 100萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 閔行區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | sh |
注冊(cè)地址: | 上海市閔行區(qū)江月路999號(hào)3幢610、611室 | 信用代碼: | 91310115320874284N |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2014-11-03 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 從事機(jī)器人技術(shù)、機(jī)電科技、智能化科技、機(jī)械科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,機(jī)器人及配件、儀器儀表、電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備及配件的銷售。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | ||
1 / 1
上海司塔珂機(jī)器人技術(shù)有限公司 機(jī)器人技術(shù)_機(jī)電科技_智能化科技點(diǎn)擊:701 查看原圖![]() ![]() ![]() 公司地址:
上海 上海市浦東新區(qū)沈梅路99弄1-9號(hào)1幢5108室 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
陶力 | - | 自然人 | 25.0萬(wàn)元 | - | 25.00% | - |
馮永 | - | 自然人 | 25.0萬(wàn)元 | - | 25.00% | - |
桂本烜 | - | 自然人 | 20.0萬(wàn)元 | - | 20.00% | - |
許士芳 | - | 自然人 | 20.0萬(wàn)元 | - | 20.00% | - |
李尤龍 | - | 自然人 | 10.0萬(wàn)元 | - | 10.00% | - |